wird in neuem Tab geöffnet
 
		
	 
	
		
			
Deskriptive Statistik
			
		
		
		
			
		
		
			
		
		
		
			Verfasserangabe:
			Markus Wirtz, Christof Nachtigall
		
		
			Medienkennzeichen:
			Soziologie
		
		
			Jahr: 
			2012
		
		
			Verlag:
			Weinheim, Beltz Juventa
		
		
			
			
		
		
			
			
		
		
			
			
		
		
		
			
				Mediengruppe: 
				
					Sachliteratur
				
			
		
		
	 
	
	
 
		
		
		
		
			
			
		
			
				| Zweigstelle | Etage | Standort | Standort 2 | Standort 3 | Signatur | Status | Vorbestellungen | Frist | Barcode | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				Magazin
			 | 
				Etage:
				-1
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				6
11157
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179435
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				Magazin
			 | 
				Etage:
				-1
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				6
11158
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179396
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				Magazin
			 | 
				Etage:
				-1
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				6
11159
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179478
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				Magazin
			 | 
				Etage:
				-1
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				6
11160
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179353
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Psychologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				MAN
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179713
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				GBK
3
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179674
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				GBK
3
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179631
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				GBK
3
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179592
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				GBK
3
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179550
			 | 
			
				| 
				Zweigstelle:
				SRH Fachhochschule
			 | 
				Etage:
				3
			 | 
				Standort:
				Soziologie
			 | 
				Standort 2:
				
			 | 
				Standort 3:
				Leihgabe SRH
			 | 
				Signatur:
				GBK
3
WIRT
			 | 
				Status:
				Verfügbar
			 | 
				Vorbestellungen:
				0
			 | 
				Frist:
				
			 | 
				Barcode:
				229-02179517
			 | 
			
		
	 
		 
		
			
			Diese Einführung in statistische Methoden ermöglicht Studienanfängern einen verständnisorientierten Einstieg in die Beschäftigung mit statistischen Verfahren, die einen zentralen Bestandteil des Psychologiestudiums darstellen.  In der deskriptiven Statistik werden Meßtheorie, eindimensionale Häufigkeitsverteilungen, Kontingenzanalyse, Korrelationsanalyse und Regressionsanalyse behandelt. Alle statistischen Konzepte werden in den einzelnen Kapiteln nach derselben Logik eingeführt. Ausgehend von praxisnahen Beispielen werden typische Fragestellungen geschildert, auf eine Formalisierung der Problemstellung und des Lösungsansatzes hingearbeitet und statistische Lösungen mit einer Vielzahl anwendungsorientierter Beispiele und Aufgaben illustriert
		 
		
		
		
		
			
				
			
			
			
				Keine Rezensionen gefunden.
			
			
			
			Mehr...
			
			
		 
		
				
				
	
	
		Verfasserangabe:
		Markus Wirtz, Christof Nachtigall
	
	
		Medienkennzeichen: 
		Soziologie
	
	
		Jahr: 
		2012
	
	
		Verlag: 
		Weinheim, Beltz Juventa
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		Aufsätze:
		Zu diesem Aufsatz wechseln
		
		
	 
	
	
		
		
	
	
		
		
		opens in new tab
	
	
		
		Diesen Link in neuem Tab öffnen
		
		
			Mehr...
			
		
	 
	
		
		Suche nach dieser Systematik
		
	
	
		
		Suche nach diesem Interessenskreis
		
	
	
		
		
	
	
		ISBN: 
		9783779922520
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		Beschreibung: 
		6., überarbeitete Auflage, 229 Seiten, Diagramme
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	
		
		Suche nach dieser Beteiligten Person
		
	
	
		Sprache: 
		Deutsch
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		Mediengruppe: 
		Sachliteratur